WP, 87, 2023031718, , BEST, 0, 245N, 1519E, 60, 978, TS, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, HOWARDTCC2, ,
WP, 87, 2023031800, , BEST, 0, 246N, 1499E, 60, 978, TS, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, HOWARDTCC2, ,
WP, 87, 2023031806, , BEST, 0, 258N, 1475E, 60, 978, TS, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, HOWARDTCC2, ,
WP, 87, 2023031812, , BEST, 0, 271N, 1453E, 60, 978, TS, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, HOWARDTCC2, ,
WP, 87, 2023031818, , BEST, 0, 288N, 1434E, 60, 978, TS, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, HOWARDTCC2, ,
WP, 87, 2023031900, , BEST, 0, 303N, 1417E, 60, 978, TS, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, HOWARDTCC2, ,
WP, 87, 2023031906, , BEST, 0, 321N, 1405E, 60, 978, TS, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, HOWARDTCC2, ,
WP, 87, 2023031912, , BEST, 0, 340N, 1397E, 60, 978, TS, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, HOWARDTCC2, ,
WP, 87, 2023031918, , BEST, 0, 356N, 1399E, 60, 978, TS, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, HOWARDTCC2, ,
WP, 87, 2023032000, , BEST, 0, 373N, 1407E, 60, 978, TS, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, HOWARDTCC2, ,
ACE = 3.6
|