|
±¾Ìû×îºóÓÉ 1420ðÐðÄ ÓÚ 2023-1-1 10:36 ±à¼
¸÷ÏØÊйú¼ÒÕ¾Õ¾ºÅ¼°Î»ÖÃ
Õ¾ºÅ µØ¼¶ÊÐ Õ¾Ãû ¾¶È γ¶È
58724 ÄÏÆ½ ¹âÔó 117.3167 27.5330
58725 ÄÏÆ½ ÉÛÎä 117.4667 27.3330
58730 ÄÏÆ½ ÎäÒÄɽ 118.0333 27.7670
58731 ÄÏÆ½ ÆÖ³Ç 118.5333 27.9170
58734 ÄÏÆ½ ½¨Ñô 118.1167 27.3330
58735 ÄÏÆ½ ËÉϪ 118.7500 27.5170
58736 ÄÏÆ½ ÕþºÍ 118.8167 27.3830
58737 ÄÏÆ½ ½¨ê± 118.3167 27.0500
58744 ÄþµÂ ÊÙÄþ 119.4167 27.4500
58747 ÄþµÂ ÖÜÄþ 119.3500 27.1500
58748 ÄþµÂ ¸£°² 119.6500 27.1000
58749 ÄþµÂ èÏÈÙ 119.8833 27.2330
58754 ÄþµÂ ¸£¶¦ 120.2000 27.3330
58818 ÈýÃ÷ Äþ»¯ 116.6333 26.2330
58819 ÈýÃ÷ ÇåÁ÷ 116.8167 26.1830
58820 ÈýÃ÷ Ì©Äþ 117.1667 26.9000
58821 ÈýÃ÷ ½«ÀÖ 117.4667 26.7330
58822 ÈýÃ÷ ½¨Äþ 116.8500 26.8330
58823 ÄÏÆ½ ˳²ý 117.8000 26.8000
58824 ÈýÃ÷ Ã÷Ϫ 117.1500 26.4000
58826 ÈýÃ÷ É³ÏØ 117.8000 26.4000
58828 ÈýÃ÷ ÈýÃ÷ 117.6167 26.2670
58834 ÄÏÆ½ ÄÏÆ½ 118.1667 26.6330
58836 ÄþµÂ ¹ÅÌï 118.7333 26.5830
58837 ÈýÃ÷ ÓÈϪ 118.1500 26.1500
58839 ¸£ÖÝ ÃöÇå 118.8500 26.2330
58843 ÄþµÂ ϼÆÖ 120.0167 26.8830
58844 ¸£ÖÝ Ãöºî 119.1500 26.1500
58845 ¸£ÖÝ ÂÞÔ´ 119.5500 26.5000
58846 ÄþµÂ ÄþµÂ 119.5167 26.6670
58847 ¸£ÖÝ ¸£ÖÝ 119.2833 26.0830
58848 ¸£ÖÝ Á¬½ 119.5500 26.2000
58850 ÄþµÂ Èýɳ 120.2333 26.9170
58911 ÁúÑÒ ³¤Í¡ 116.3667 25.8500
58912 ÁúÑÒ Á¬³Ç 116.7333 25.7170
58917 ÁúÑÒ Î䯽 116.1000 25.0830
58918 ÁúÑÒ ÉϺ¼ 116.4167 25.0500
58921 ÈýÃ÷ ÓÀ°² 117.3500 25.9670
58923 ÈýÃ÷ ´óÌï 117.8333 25.7000
58926 ÁúÑÒ ÕÄÆ½ 117.4167 25.3000
58927 ÁúÑÒ ÁúÑÒ 117.0167 25.0500
58928 ÕÄÖÝ »ª°² 117.5333 25.0170
58929 ȪÖÝ °²Ïª 118.2000 25.0670
58931 ȪÖÝ ¾ÅÏÉɽ 118.1000 25.7170
58932 ¸£ÖÝ ÓÀÌ© 118.9333 25.8670
58933 ÄþµÂ ÆÁÄÏ 118.9833 26.9170
58934 ȪÖÝ ÓÀ´º 118.2667 25.3330
58935 ȪÖÝ µÂ»¯ 118.2333 25.4830
58936 ÆÎÌï ÏÉÓÎ 118.7000 25.3670
58938 ÆÎÌï ÐãÓì 118.9833 25.2330
58940 ¸£ÖÝ ½ú°² 119.3333 26.0830
58941 ¸£ÖÝ ³¤ÀÖ 119.5000 25.9670
58942 ¸£ÖÝ ¸£Çå 119.3833 25.7170
58944 ¸£ÖÝ Æ½Ì¶ 119.7833 25.5170
58946 ÆÎÌï ÆÎÌï 119.0000 25.4500
59113 ÁúÑÒ ÓÀ¶¨ 116.7167 24.7330
59122 ÕÄÖÝ ³¤Ì© 117.7500 24.6170
59124 ÕÄÖÝ ÄϾ¸ 117.3833 24.5170
59125 ÕÄÖÝ Æ½ºÍ 117.3000 24.3830
59126 ÕÄÖÝ ÕÄÖÝ 117.6500 24.5000
59127 ÕÄÖÝ Áúº£ 117.8333 24.4330
59129 ÕÄÖÝ ÕÄÆÖ 117.5833 24.1330
59130 ÏÃÊͬ°² 118.1500 24.7330
59131 ȪÖÝ Äϰ² 118.3667 24.9670
59133 ȪÖÝ ³çÎä 118.9167 24.9000
59134 ÏÃÃÅ ÏÃÃÅ 118.0667 24.4830
59137 ȪÖÝ ½ú½ 118.5667 24.8170
59320 ÕÄÖÝ Ú¯°² 117.1333 23.7500
59322 ÕÄÖÝ ÔÆÏö 117.3667 23.9830
59321 ÕÄÖÝ ¶«É½ 117.5000 23.7830
2023ÄêÆôÓÃÐÂÖ·µÄ¹ú¼ÒÕ¾£ºÁ¬½ |
|