|

楼主 |
发表于 2022-11-13 16:18
|
显示全部楼层
全国11月12日14时-13日14时低温排行
序号 省 站名 区站号 最低气温
1 内蒙古 图里河 50434 -28.2
2 黑龙江 新林 50349 -26.7
3 黑龙江 北极村 50137 -25.2
4 黑龙江 漠河 50136 -25.1
5 内蒙古 根河市 50431 -25
6 黑龙江 呼中 50247 -24.7
7 黑龙江 塔河 50246 -24
8 黑龙江 乌伊岭 50674 -23.1
9 黑龙江 呼玛 50353 -22.8
10 内蒙古 鄂伦春自治旗 50445 -21.1
11 黑龙江 加格达奇 50442 -20.8
12 黑龙江 逊克 50566 -20.8
13 新疆 巴音布鲁克 51542 -20.7
14 黑龙江 嘉荫 50673 -20.4
15 内蒙古 额尔古纳市 50425 -20.2
16 内蒙古 满洲里 50514 -20.1
17 河北 康保 53392 -19.9
18 内蒙古 牙克石市 50526 -19.4
19 内蒙古 西乌珠穆沁 54012 -19.3
20 黑龙江 爱辉 50468 -19.1
21 青海 托勒 52633 -19
22 黑龙江 孙吴 50564 -18.6
23 新疆 吐尔尕特 51701 -18.4
24 青海 野牛沟 52645 -17.9
25 黑龙江 五营 50772 -17.8
26 内蒙古 商都 53385 -17.5
27 内蒙古 小二沟 50548 -17.4
28 内蒙古 敖汉旗 54225 -17.2
29 青海 沱沱河 56004 -17
30 黑龙江 五大连池 50655 -17
31 内蒙古 锡林浩特 54102 -16.9
32 内蒙古 林西县 54115 -16.9
33 内蒙古 博克图 50632 -16.7
34 内蒙古 阿尔山 50727 -16.5
35 内蒙古 陈巴尔虎旗 50524 -16.5
36 内蒙古 察右后旗 53384 -16.2
37 内蒙古 太仆寺旗 54305 -16.1
38 西藏 改则 55248 -16.1
39 西藏 安多 55294 -16
40 内蒙古 察右中旗 53378 -16
41 青海 五道梁 52908 -15.9
42 辽宁 建平镇 54321 -15.9
43 内蒙古 克什克腾旗 54117 -15.8
44 黑龙江 嫩江 50557 -15.8
45 西藏 班戈 55279 -15.6
46 新疆 天山大西沟 51468 -15.6
47 吉林 九台 54069 -15.3
48 内蒙古 化德 53391 -15.2
49 内蒙古 富河 54024 -15.1
50 内蒙古 多伦县 54208 -15.1
51 吉林 天池 54287 -15.1
52 内蒙古 正镶白旗 54204 -14.9
53 河北 尚义 53397 -14.9
54 内蒙古 岗子 54214 -14.9
55 河北 张北 53399 -14.8
56 西藏 狮泉河 55228 -14.7
57 河北 沽源 54301 -14.7
58 黑龙江 伊春 50774 -14.7
59 内蒙古 阿巴嘎旗 53192 -14.7
60 青海 清水河 56034 -14.5
61 内蒙古 镶黄旗 53289 -14.4
62 吉林 永吉 54171 -14.4
63 内蒙古 高力板 54031 -14.3
64 内蒙古 巴雅尔吐胡硕 50928 -14.2
65 黑龙江 北安 50656 -14.1
66 内蒙古 巴林右旗 54113 -14.1
67 内蒙古 四子王 53362 -14.1
68 内蒙古 那仁宝力格 53083 -14
69 吉林 公主岭 54156 -13.9
70 河北 崇礼 54304 -13.9
71 吉林 东丰 54261 -13.6
72 内蒙古 乌拉盖 50913 -13.6
73 吉林 榆树 54072 -13.6
74 内蒙古 鄂温克族自治旗 50525 -13.5
75 内蒙古 海拉尔 50527 -13.4
76 内蒙古 正蓝旗 54205 -13.3
77 青海 玛多 56033 -13.3
78 黑龙江 拜泉 50755 -13.3
79 吉林 扶余 54063 -13.2
80 黑龙江 海伦 50756 -13.2
81 内蒙古 莫力达瓦达斡尔族自治旗 50645 -13
82 青海 冷湖 52602 -13
83 内蒙古 舍伯吐 54039 -13
84 内蒙古 二连浩特 53068 -12.9
85 黑龙江 林甸 50749 -12.7
86 内蒙古 霍林郭勒 50924 -12.7
87 吉林 伊通 54164 -12.6
88 内蒙古 希拉穆仁 53367 -12.6
89 内蒙古 阿鲁科尔沁旗 54122 -12.5
90 内蒙古 新巴尔虎右旗 50603 -12.5
91 吉林 双辽 54142 -12.5
92 黑龙江 克东 50659 -12.5
93 辽宁 西丰 54252 -12.5
94 黑龙江 讷河 50646 -12.4
95 西藏 申扎 55472 -12.4
96 青海 天峻 52745 -12.4
97 内蒙古 胡尔勒 50832 -12.3
98 西藏 定日 55664 -12.3
99 内蒙古 新巴尔虎左旗 50618 -12.3
100 青海 茫崖 51886 -12.3
101 黑龙江 克山 50658 -12.3
102 内蒙古 东乌珠穆沁 50915 -12.3
103 黑龙江 青冈 50851 -12.2
104 黑龙江 庆安 50861 -12.2
105 内蒙古 索伦 50834 -12.2
106 黑龙江 铁力 50862 -12.2
107 吉林 四平 54157 -12.2
108 新疆 塔中 51747 -12.1
109 内蒙古 白云鄂博 53343 -12.1
110 青海 大柴旦 52713 -12.1
111 内蒙古 喀喇沁旗 54313 -12.1
112 吉林 舒兰 54076 -12.1
113 黑龙江 依安 50750 -12
114 吉林 双阳 54165 -12
115 西藏 那曲 55299 -11.9
……
数据来源于2435个国家级气象观测站
|
|