|

楼主 |
发表于 2022-8-29 23:43
|
显示全部楼层
吉林长白山天池站气象资料
纬度42.0167 经度128.0833 海拔高度2623.9米
6月9日至8月22日日最低气温稳定在0度以上,8月23日气温跌破0度,并出现了初雪。
月 日 平均气温 最高气温 最低气温 20-20时降水量
5 1 -11.9 -9.4 -14.1 5.4
5 2 -9.1 -5.2 -13.3 0.1
5 3 -3.5 1.4 -9.2 2.3
5 4 3.2 7.8 -1.3 0
5 5 3.3 7.3 0.7 0
5 6 -2.7 2.5 -7.4 20.3
5 7 -9.9 -5.4 -10.8 1.4
5 8 -6.1 -2.6 -10.6 0.6
5 9 -2 3.1 -6.4 0
5 10 1.9 5.8 -1.8 0
5 11 -2.7 2.2 -4.1 0.5
5 12 -6 -2.1 -9.6 1.5
5 13 -5.2 0.2 -9.6 0.8
5 14 -9.1 -5.6 -11 10.9
5 15 -6.8 -4.6 -9.6 7
5 16 -4.2 -3.1 -4.8 15.6
5 17 -4.1 -1.4 -6.8 0.4
5 18 -1.7 0.7 -3.5 4.4
5 19 -0.4 3.3 -3.7 0.4
5 20 1.4 5.4 -1.4 5
5 21 2.3 5.9 -1.5 2.1
5 22 1 5.7 -2 0.5
5 23 缺测 10 1 0
5 24 5.4 9 3.4 0.6
5 25 0.3 4.7 -2.9 21.9
5 26 -3.8 -2.3 -5.3 9.7
5 27 -2.8 -1 -6.1 0.3
5 28 2.8 6.3 -1.3 0.2
5 29 6.8 12.1 3.4 0
5 30 -5 4.9 -23.1 12.1
5 31 -2.7 -0.6 -5.6 7
6 1 -1.5 -0.6 -2.9 16.4
6 2 -0.2 1.5 -2 4.2
6 3 -2.2 1.2 -4.6 0.2
6 4 缺测 4.8 -6.8 23.7
6 5 2.1 3.9 0.3 34.5
6 6 0.8 2 -0.1 8
6 7 0.3 2 -0.8 0.9
6 8 0.9 3.7 -0.7 5.7
6 9 1.2 3 0.2 9.8
6 10 1.8 5.3 0 4.7
6 11 2.7 5.3 1.7 3.4
6 12 5 8.5 2.3 0
6 13 3.8 8 2 11.9
6 14 3.4 7.3 1.8 0
6 15 3.8 5.8 2.4 0.2
6 16 3.3 5.5 1.2 5.3
6 17 4.5 5.9 2.7 11
6 18 5.6 6.3 3.9 10.3
6 19 7 11.2 4.1 0
6 20 9.9 14.9 5.8 0
6 21 12.7 16.8 7.7 0
6 22 9.4 11.8 7.6 34
6 23 7.6 9.5 5.2 49.7
6 24 5.8 8.1 3.5 20.1
6 25 5.8 7.6 3.5 0
6 26 7 8.6 4.8 0
6 27 9.7 12 6.9 0
6 28 11.2 11.9 8.4 19.7
6 29 10.6 12.4 9 14.8
6 30 9.2 11.2 8 0.8
7 1 9.4 11.7 8 14.3
7 2 9.3 10.4 8.1 13.4
7 3 8 10.1 6.1 2
7 4 11 14.2 8 0
7 5 缺测 14.3 9.9 16.5
7 6 12.5 15.6 10.9 17.1
7 7 11.8 12.4 10.7 52.5
7 8 12.1 14.6 10.7 23.8
7 9 10.7 14.8 8.6 3.2
7 10 8.4 11.3 6.1 6.3
7 11 8.7 11.7 5.4 11.4
7 12 10.9 14.1 7 0
7 13 9.9 11.9 8.5 0.6
7 14 8 10.8 6.5 32.4
7 15 7.2 9.3 5.7 48.8
7 16 8 9.6 7 28.5
7 17 7.8 9 6.7 31
7 18 7.2 9.8 6.5 10.6
7 19 8.1 10.7 6.4 2.9
7 20 9.2 12.6 7.1 0.6
7 21 8.7 9.8 7.7 25.1
7 22 8.7 11.3 7 0
7 23 9.1 13.1 7.5 3.2
7 24 7.9 9.4 7.2 15.8
7 25 8.7 10.6 5.3 2.9
7 26 12.3 15.3 8.5 0.1
7 27 13.9 16.2 9.9 28.5
7 28 13.4 15.9 11.3 0
7 29 11.4 13.2 10.1 2.6
7 30 12 15.1 10.6 3.4
7 31 12.7 15.8 11.2 3.4
8 1 13.1 15.1 11.4 13.6
8 2 13.7 16.8 11.6 0
8 3 12.8 16.5 11.1 20.7
8 4 11.9 13.7 10.3 2.3
8 5 11.2 12.8 10.3 6.5
8 6 11 15 8.9 0
8 7 11.3 12.3 9.3 31
8 8 9.5 12.7 7.1 2.9
8 9 6.6 9.6 3.7 0
8 10 7.1 10.4 3 0
8 11 7.5 10.4 5.7 0
8 12 6.5 9.8 4.3 0.2
8 13 6.8 8.1 5.1 23.2
8 14 6.8 11.6 4 4.1
8 15 10.6 12.6 5.5 119.3
8 16 6.6 9.4 4.9 1.4
8 17 8.3 10.9 6.1 4.6
8 18 10.2 13.8 6.6 0
8 19 8.7 12.6 6.5 18.3
8 20 6 9.4 1.7 0
8 21 10.3 12.2 6.9 0
8 22 6.7 11.2 3.4 9.5
8 23 0.8 5.9 -0.3 0.2
8 24 5.5 7.9 -1.2 0
8 25 4.2 6.3 2.3 2
8 26 0.1 4.1 -2.3 8.5
8 27 -2.2 -0.1 -4.2 3.3
8 28 1.5 6.3 -4.4 0
8 29 2.1 6.3 -1.7 2.1
|
|