附录:
1、2004年全年TIOD指数:
2004 1 0.101822
2004 2 0.221548
2004 3 0.215208
2004 4 0.00385185
2004 5 -0.450547
2004 6 -0.290372
2004 7 -0.194901
2004 8 0.0565114
2004 9 0.135797
2004 10 0.270797
2004 11 -0.0130602
2004 12 -0.0658068
2、JTWC best track:
2004112700, , BEST, 0, 16N, 724E, 20, 1004, TD,
2004112706, , BEST, 0, 15N, 715E, 20, 1004, TD,
2004112712, , BEST, 0, 12N, 707E, 20, 1004, TD,
2004112718, , BEST, 0, 9N, 699E, 30, 1000, TD,
2004112800, , BEST, 0, 7N, 690E, 35, 997, TS,
2004112806, , BEST, 0, 8N, 683E, 40, 994, TS,
2004112812, , BEST, 0, 11N, 675E, 45, 991, TS,
2004112818, , BEST, 0, 15N, 667E, 50, 987, TS,
2004112900, , BEST, 0, 20N, 659E, 60, 980, TS,
2004112906, , BEST, 0, 27N, 650E, 65, 976, TY,
2004112912, , BEST, 0, 35N, 643E, 65, 976, TY,
2004112918, , BEST, 0, 43N, 636E, 55, 984, TS,
2004113000, , BEST, 0, 51N, 629E, 60, 980, TS,
2004113006, , BEST, 0, 57N, 618E, 65, 976, TY,
2004113012, , BEST, 0, 61N, 608E, 65, 976, TY,
2004113018, , BEST, 0, 65N, 599E, 65, 976, TY,
2004120100, , BEST, 0, 70N, 594E, 60, 980, TS,
2004120106, , BEST, 0, 75N, 589E, 55, 984, TS,
2004120112, , BEST, 0, 78N, 582E, 50, 987, TS,
2004120118, , BEST, 0, 78N, 574E, 45, 991, TS,
2004120200, , BEST, 0, 79N, 565E, 45, 991, TS,
2004120206, , BEST, 0, 82N, 556E, 45, 991, TS,
2004120212, , BEST, 0, 82N, 550E, 40, 994, TS,
2004120218, , BEST, 0, 82N, 544E, 40, 994, TS,
2004120300, , BEST, 0, 83N, 539E, 40, 994, TS,
2004120306, , BEST, 0, 83N, 534E, 40, 994, TS,
2004120312, , BEST, 0, 82N, 529E, 35, 997, TS,
2004120318, , BEST, 0, 79N, 521E, 30, 1000, TD,
2004120400, , BEST, 0, 75N, 513E, 30, 1000, TD,
2004120406, , BEST, 0, 69N, 503E, 30, 1000, TD,
2004120412, , BEST, 0, 61N, 492E, 25, 1002, DB,
2004120418, , BEST, 0, 46N, 479E, 25, 1002, DB,
2004120500, , BEST, 0, 34N, 464E, 25, 1002, DB,
2004120506, , BEST, 0, 19N, 465E, 20, 1004, DB,
3、路径图
IMD给予其强度100km/h,JTWC给予其65kts的评价。
|