台风论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 台风
楼主: 随风消逝

[时段] 1949年至今登陆我国的热带气旋统计(更新至2222尼格,原创整理)

[复制链接]

444

主题

2万

回帖

7万

积分

管理员-厄尔尼诺

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
77230

钻石勋章

发表于 2013-6-19 00:27 | 显示全部楼层
就个人孤陋寡闻发现的新大陆说一句

貌似CMA过去的年鉴数据中,有时一个时次风速会给2个数

根据说明
WND.jpg


问题是,难道CMA认为距离中心60、50公里都不算近中心,并且不能算数么,嗯哼。99年以后这种给法就几乎绝迹了。


举例:

66666 0000   46 0012 0000 0 6 Wanda                              
1956072418 0 132 1448 1008       0
1956072500 0 145 1454 1008       0
1956072506 0 154 1459 1005       0
1956072512 0 162 1462 1005       0
1956072518 0 170 1465 1002       0
1956072600 1 177 1465 1002      15
1956072606 1 185 1464 1002      15
1956072612 2 193 1461 1000      20
1956072618 2 198 1455 1000      20
1956072700 2 201 1447  997      20
1956072706 3 203 1437  995      25
1956072712 3 203 1428  991      30
1956072718 4 202 1421  985      35
1956072800 4 201 1412  979      40
1956072806 4 201 1403  972      40
1956072812 5 201 1393  963      50
1956072818 6 203 1383  953      60
1956072900 6 206 1375  943      65
1956072906 6 208 1365  934      65
1956072912 6 211 1354  929      70
1956072918 6 214 1343  922      75
1956073000 6 217 1332  918      75
1956073006 6 220 1321  905      90
1956073012 6 223 1308  906      90
1956073018 6 226 1294  911      85
1956073100 6 228 1283  915      80
1956073106 6 233 1273  917      75
1956073112 6 239 1265  920      70
1956073118 6 249 1258  921      70
1956080100 6 258 1250  921      70
1956080106 6 269 1240  921      70
1956080112 6 283 1227  921      65
1956080118 5 296 1212  935      50
1956080200 4 301 1199  951      35
1956080206 2 308 1184  969      20   25
1956080212 1 315 1173  975      15   25
1956080218 1 323 1164  975      12   20
1956080300 1 330 1155  978      12   15
1956080306 1 335 1151  979      12   15
1956080312 0 340 1146  980      10   15
1956080318 0 347 1141  991      10   12
1956080400 0 351 1136  993       9
1956080406 0 356 1132  995       9
1956080412 0 364 1118  999       9
1956080418 0 373 1103  999       9
1956080500 0 381 1091 1000      9

66666 0000  101 0009 7203 3 6 Rita                              
1972070500 0  95 1505 1008       0
1972070506 0  96 1500 1008       0
1972070512 0  98 1495 1008       0
1972070518 0  99 1491 1008       0
1972070600 0 100 1486 1006      10
1972070606 0 100 1480 1006      10
1972070612 1 100 1472 1006      12
1972070618 1 101 1463 1006      12
1972070700 1 102 1455 1002      12
1972070706 1 103 1446  998      15
1972070712 3 104 1437  993      25
1972070718 3 108 1428  988      25
1972070800 3 112 1420  983      30
1972070806 4 117 1414  978      35
1972070812 4 121 1411  970      40
1972070818 6 126 1406  958      55
1972070900 6 132 1399  951      65
1972070906 6 141 1392  945      65
1972070912 6 148 1387  935      65
1972070918 6 154 1378  924      65
1972071000 6 160 1372  924      65
1972071006 6 168 1363  920      65
1972071012 6 173 1354  917      65
1972071018 6 174 1346  912      65
1972071100 6 176 1342  911      65
1972071106 6 178 1337  920      65
1972071112 6 180 1332  930      60
1972071118 6 182 1330  938      55
1972071200 5 183 1328  941      50
1972071206 5 183 1326  945      45
1972071212 4 181 1325  948      40
1972071218 4 180 1325  948      40
1972071300 4 179 1326  952      35
1972071306 4 182 1331  955      35
1972071312 4 187 1337  960      35
1972071318 4 192 1343  963      35
1972071400 4 198 1349  965      35
1972071406 4 204 1353  965      35
1972071412 4 208 1357  965      35
1972071418 4 210 1358  965      35
1972071500 4 211 1356  965      35
1972071506 4 211 1351  965      35
1972071512 4 209 1348  965      35
1972071518 4 208 1351  965      35
1972071600 4 212 1351  965      35
1972071606 4 216 1349  965      35
1972071612 4 218 1348  965      35
1972071618 4 222 1345  965      35
1972071700 4 227 1342  965      35
1972071706 4 230 1338  965      35
1972071712 4 233 1338  965      35
1972071718 4 235 1339  964      35
1972071800 4 238 1339  962      35
1972071806 4 242 1341  962      35
1972071812 4 249 1342  961      35
1972071818 4 256 1344  961      35
1972071900 4 263 1343  960      35
1972071906 4 268 1340  960      35
1972071912 4 273 1332  962      35
1972071918 4 277 1326  964      35
1972072000 4 281 1318  964      35
1972072006 4 283 1306  965      35
1972072012 4 287 1295  966      35
1972072018 4 288 1289  967      35
1972072100 4 289 1281  969      35
1972072106 4 288 1274  970      35
1972072112 4 285 1269  967      35
1972072118 4 282 1266  966      35
1972072200 4 279 1260  964      35
1972072206 4 275 1255  960      35
1972072212 4 267 1252  958      35
1972072218 4 261 1251  960      35
1972072300 4 256 1252  960      35
1972072306 4 252 1254  960      35
1972072312 4 251 1259  960      35
1972072318 4 252 1265  959      35
1972072400 4 256 1269  958      35
1972072406 4 261 1272  955      35
1972072412 4 268 1276  954      35
1972072418 4 275 1278  955      35
1972072500 4 282 1280  957      35
1972072506 4 292 1277  957      35
1972072512 4 306 1268  960      35
1972072518 3 320 1260  965      30
1972072600 3 338 1254  970      30
1972072606 3 368 1231  970      30
1972072612 3 381 1206  975      30
1972072618 3 388 1192  975      25   
1972072700 1 389 1175  980      15   20
1972072706 1 399 1166  990      15
1972072712 0 407 1142  998      10
1972072718 0 419 1121  998       9
1972072800 0 425 1103 1000       9
1972072806 9 433 1097  998       9
1972072812 9 440 1101  996       9
1972072818 9 447 1110  998       9
1972072900 9 455 1117  998       9
1972072906 9 463 1128  998       9
1972072912 9 467 1141 1000       9
1972072918 9 472 1158 1000       9
1972073000 9 480 1176 1000       9

66666 0000   47 0018 7209 0 6 Betty                              
1972080812 1 116 1503 1006      15
1972080818 1 117 1499 1005      15
1972080900 1 118 1495 1003      15
1972080906 1 123 1491 1000      15
1972080912 2 130 1485  998      20
1972080918 2 137 1481  993      20
1972081000 3 146 1473  990      25
1972081006 3 154 1465  985      25
1972081012 3 163 1456  985      25
1972081018 3 168 1445  985      25
1972081100 3 172 1435  985      25
1972081106 3 177 1425  985      25
1972081112 3 183 1417  985      25
1972081118 3 186 1408  982      25
1972081200 4 186 1398  970      35
1972081206 4 187 1387  960      40
1972081212 4 188 1375  956      40
1972081218 4 189 1362  950      40
1972081300 5 189 1353  946      45
1972081306 5 190 1344  935      45
1972081312 5 190 1336  927      45
1972081318 5 193 1327  920      50
1972081400 5 196 1319  918      50
1972081406 5 200 1310  916      50
1972081412 5 203 1300  921      50
1972081418 5 209 1290  924      50
1972081500 6 211 1279  922      60
1972081506 6 215 1269  916      60
1972081512 6 221 1265  910      60
1972081518 6 231 1260  920      60
1972081600 6 238 1251  926      55
1972081606 6 248 1242  930      55
1972081612 5 252 1231  937      50
1972081618 5 259 1221  937      50
1972081700 5 266 1215  945      50
1972081706 5 272 1209  955      45
1972081712 4 277 1198  972      35
1972081718 1 278 1189  985      15   35
1972081800 0 281 1180  990      10   35
1972081806 0 281 1173  990      10   35
1972081812 0 281 1164  990      10   20
1972081818 0 280 1158  995       9   20
1972081900 0 279 1148  995       9   20
1972081906 0 278 1148  998       9   20
1972081912 0 274 1151 1002      10   15
1972081918 0 270 1153 1004      10   15
1972082000 0 265 1155 1006      10   15
外东北——严寒,多雪,海洋性,季风性
丽塔-1972.7.6-7.27-燕京  金格-1971.9.6-10.2-萝莉
2009-2010冬:海淀公园落雪77厘米,积雪47天,低温-20.2℃,雪中-9℃
2012-2013冬:夏都公园落雪98厘米,积雪64天
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-19 08:28 | 显示全部楼层
就个人孤陋寡闻发现的新大陆说一句

貌似CMA过去的年鉴数据中,有时一个时次风速会给2个数

根据说明



问题是,难道CMA认为距离中心60、50公里都不算近中心,并且不能算数么,嗯哼。99年以后这种给法就几乎绝迹了。...
额,这个也搞得太复杂了。。。
海棠花开的季节,飞燕舞动其中,好一幅美景
回复

使用道具 举报

0

主题

8

回帖

49

积分

热带扰动

积分
49
发表于 2013-7-10 10:05 | 显示全部楼层
0220米克拉确定有在广西登陆吗?JMA和福建水利网的路径貌似都没有。。。我没有翻台风年鉴。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-10 11:16 | 显示全部楼层
0220米克拉确定有在广西登陆吗?JMA和福建水利网的路径貌似都没有。。。我没有翻台风年鉴。。。
可以看下2002年台风所的光盘年鉴
海棠花开的季节,飞燕舞动其中,好一幅美景
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-13 20:30 | 显示全部楼层
已更新至2013年7月13日
海棠花开的季节,飞燕舞动其中,好一幅美景
回复

使用道具 举报

107

主题

1万

回帖

2万

积分

顶级超台

Hailstorm come come come

积分
21648
发表于 2013-7-20 21:48 | 显示全部楼层
YORK怎麼只有sts?  很明顯是TY= = 實測颶風
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-20 23:41 | 显示全部楼层
YORK怎麼只有sts?  很明顯是TY= = 實測颶風
首页说为了统计的统一,采用CMA数据,所以有一些争议,你懂的
海棠花开的季节,飞燕舞动其中,好一幅美景
回复

使用道具 举报

0

主题

152

回帖

547

积分

热带低压-GW

积分
547
发表于 2013-7-21 01:46 | 显示全部楼层
还有97年的维克托不算是台风吗?当年好像只是日本没承认升格,但cma也没吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-21 09:40 | 显示全部楼层
还有97年的维克托不算是台风吗?当年好像只是日本没承认升格,但cma也没吗?
的确CMA是STS

66666 0000   18 0013 9710 3 6 VICTOR                             20110729
1997073100 1 167 1147  998      15
1997073106 2 170 1145  995      18
1997073112 2 171 1141  995      20
1997073118 2 169 1139  995      20
1997080100 2 174 1140  985      23
1997080106 2 182 1141  980      23
1997080112 3 187 1142  980      25
1997080118 3 193 1141  980      25
1997080200 3 203 1141  975      30
1997080206 3 211 1139  968      30
1997080212 3 223 1141  970      30
1997080218 3 237 1137  980      25
1997080300 1 252 1134  990      12   25
1997080306 0 268 1138  995      10   18
1997080312 0 284 1142  995      10   15
1997080318 0 300 1150  997      10   15
1997080400 0 314 1159  998      10   15
1997080406 0 325 1170  998      10
海棠花开的季节,飞燕舞动其中,好一幅美景
回复

使用道具 举报

105

主题

2223

回帖

2万

积分

管理员-厄尔尼诺

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
25954
发表于 2013-7-21 10:32 | 显示全部楼层
[s:13]6903登陆气压实测936 被录成台风什么心态

9107登陆950也只有台风了 不公平[s:6]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /6 下一条

QQ|Archiver|手机版|台风论坛 ( 沪ICP备20014818号-2 )

GMT+8, 2023-5-31 07:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表