|

楼主 |
发表于 2010-2-18 13:53
|
显示全部楼层
Season ACE TS HR MH Classification
1992 Pacific hurricane season 290 27 16 10 Above normal
1990 Pacific hurricane season 249 21 16 6 Above normal
1978 Pacific hurricane season 207 19 14 7 Above normal
1983 Pacific hurricane season 206 21 12 8 Above normal
1993 Pacific hurricane season 201 15 11 9 Above normal
1984 Pacific hurricane season 193 21 13 7 Above normal
1985 Pacific hurricane season 192 23 13 8 Above normal
1994 Pacific hurricane season 185 20 10 5 Above normal
1991 Pacific hurricane season 178 14 10 5 Above normal
1997 Pacific hurricane season 167 19 9 7 Above normal
1982 Pacific hurricane season 161 23 12 5 Above normal
2006 Pacific hurricane season 155 19 11 6 Above normal
1971 Pacific hurricane season 139 18 12 6 Above normal
1972 Pacific hurricane season 136 14 8 4 Near normal
1998 Pacific hurricane season 133 13 9 6 Near normal
1987 Pacific hurricane season 132 20 10 4 Near normal
2009 Pacific hurricane season 125 20 8 5 Near normal
2002 Pacific hurricane season 124 15 8 6 Near normal
1976 Pacific hurricane season 121 15 9 5 Near normal
1973 Pacific hurricane season 114 12 7 3 Near normal
1988 Pacific hurricane season 114 15 7 3 Near normal
1975 Pacific hurricane season 112 17 9 4 Near normal
1989 Pacific hurricane season 110 17 9 4 Near normal
1986 Pacific hurricane season 107 17 9 3 Near normal
1995 Pacific hurricane season 100 10 7 3 Near normal
2005 Pacific hurricane season 96 15 7 2 Near normal
2000 Pacific hurricane season 95 19 6 2 Near normal
1974 Pacific hurricane season 90 18 11 3 Near normal
1999 Pacific hurricane season 90 9 6 2 Near normal
2001 Pacific hurricane season 90 15 8 2 Near normal
2008 Pacific hurricane season 83 15 7 2 Below normal
1980 Pacific hurricane season 77 14 7 3 Below normal
1981 Pacific hurricane season 72 15 8 1 Below normal
2004 Pacific hurricane season 71 12 6 3 Below normal
1979 Pacific hurricane season 57 10 6 4 Below normal
2003 Pacific hurricane season 56 16 7 0 Below normal
1996 Pacific hurricane season 53 9 5 2 Below normal
2007 Pacific hurricane season 53 11 4 1 Below normal
1977 Pacific hurricane season 22 8 4 0 Below normal |
|